| Sign In | Join Free | My lightneasy.org |
|
Battery Management : Constant temperature environment
Certification : CE, CB, ROHS,ISO9001, ISO 14001,ISO 45001
Installation Time : 2 hours on-site
Payment Terms : L/C,D/A,D/P,T/T,
Defrost Technology : Thermal refrigerant system
Delivery Time : 14-30 Days
Temperature Range : +15-0℃ to -35℃
Place of Origin : China
Energy Storage Time : 48 hours/customizable
MOQ : 10
Energy Supply : Solar power, battery storage, diesel backup
Brand Name : LingFan
| Temperature Mode | 20FT Container | 40FT Container |
|---|---|---|
| Preservation | +15-0℃ (59-32℉) | +15-0℃ (59-32℉) |
| Freeze | -18 to -25℃ (-0.4 to -13℉) | -18 to -25℃ (-0.4 to -13℉) |
| Dual-temperature | +15-0℃/-18 to -25℃ (59-32℉/-0.4 to -13℉) | +15-0℃/-18 to -25℃ (59-32℉/-0.4 to -13℉) |
| Quick-freeze | -35℃ (-31℉) | -35℃ (-31℉) |
| Energy Storage Time | 48 hours/customizable | 48 hours/customizable |

|
|
Solar Powered Cold Room with Modular Container Design for Quick On Site Start within Two Hours Images |